您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 公益文化 公益新聞
2022年“中國體育彩票·新長城助學(xué)基金”(河南)受助學(xué)生名單公示
時間:2022-11-23 11:42
“中國體育彩票?新長城助學(xué)基金”捐助家庭困難優(yōu)秀大學(xué)生活動,2022年再次在河南啟動,將對來自河南師范大學(xué)的120名2022級家庭困難優(yōu)秀大學(xué)生進(jìn)行捐助,每名學(xué)生5000元,總捐助金額60萬元。
目前,河南師范大學(xué)根據(jù)雙方制定的有關(guān)管理條例,經(jīng)學(xué)生申請、校方審核,初選出120名受助學(xué)生。河南省體育彩票管理中心從受助學(xué)生名單中抽取家庭住址在河南的30名學(xué)生信息,進(jìn)行了家訪和信息核實,學(xué)生的家庭困難情況均屬實。現(xiàn)將120名受贈學(xué)生名單公示如下(見附件)。
公示時間:自公告發(fā)布之日起3日
河南省體育彩票管理中心監(jiān)督電話:95086
河南師范大學(xué)監(jiān)督電話:0373-3329374
郵箱:hnsfdxxszz2021@126.com
工作時間:8:00-12:00 14:30-18:30
附件:2022年“中國體育彩票?新長城助學(xué)基金”(河南)受助學(xué)生名單
序號 | 學(xué)生 姓名 | 性別 | 專業(yè) |
1 | 王怡越 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
2 | 趙真 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
3 | 劉曉玉 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
4 | 冀安然 | 女 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) |
5 | 閆靜文 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
6 | 趙予婷 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
7 | 王璐瑗 | 女 | 物理學(xué) |
8 | 姜申申 | 女 | 物理學(xué) |
9 | 張牧瞳 | 女 | 物理學(xué) |
10 | 李燦燦 | 女 | 電子信息工程 |
11 | 蔡文博 | 男 | 微電子科學(xué)與工程 |
12 | 劉珂 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 |
13 | 李光陽 | 男 | 制藥工程 |
14 | 王夢雨 | 女 | 制藥工程 |
15 | 王靈娟 | 女 | 化學(xué) |
16 | 趙越 | 女 | 化學(xué) |
17 | 王聰 | 女 | 制藥工程 |
18 | 桑燕惠 | 女 | 生態(tài)學(xué) |
19 | 蔡亞珉 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 |
20 | 王曉涵 | 女 | 生物技術(shù) |
21 | 張雅芝 | 女 | 生物技術(shù) |
22 | 朱麗云 | 女 | 生物技術(shù) |
23 | 趙佳豪 | 男 | 生物技術(shù) |
24 | 陳怡飛 | 男 | 生物工程 |
25 | 韓笑妍 | 女 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) |
26 | 梁婧玉 | 女 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
27 | 王鑫源 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
28 | 孫楚薇 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
29 | 王卓悅 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
30 | 徐佳慧 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
31 | 任玉瑩 | 女 | 歷史學(xué) |
32 | 冀思宇 | 女 | 歷史學(xué) |
33 | 李思奇 | 女 | 歷史學(xué) |
34 | 肖鑫琪 | 女 | 勞動與社會保障專業(yè) |
35 | 龍思蓉 | 女 | 社會學(xué)類 |
36 | 申笑伊 | 女 | 社會學(xué)類 |
37 | 楊夢苗 | 女 | 會計學(xué) |
38 | 孔佳楠 | 女 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) |
39 | 楊卓霏 | 女 | 財務(wù)管理 |
40 | 高文靜 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
41 | 周子燁 | 女 | 教育學(xué) |
42 | 閆沛潔 | 女 | 學(xué)前教育 |
43 | 詹妮樺 | 女 | 教育學(xué) |
44 | 朱夢婷 | 女 | 教育學(xué)類(師范) |
45 | 王俊珂 | 女 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) |
46 | 常嬌嬌 | 女 | 小學(xué)教育 |
47 | 王新陽 | 女 | 學(xué)前教育 |
48 | 郭玉欣 | 女 | 思想政治教育 |
49 | 翟雨佳 | 女 | 思想政治教育 |
50 | 李怡薇 | 女 | 思想政治教育 |
51 | 王雨梓 | 女 | 思想政治教育 |
52 | 楊昊壯 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 |
53 | 林欣欣 | 女 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
54 | 張婉豫 | 女 | 英語(師范) |
55 | 孫羽珂 | 女 | 英語(師范) |
56 | 劉英姿 | 女 | 英語(師范) |
57 | 王璐璐 | 女 | 英語(師范) |
58 | 劉上航 | 女 | 英語(師范) |
59 | 宋曉晴 | 女 | 俄語 |
60 | 常舒文 | 女 | 法學(xué)類 |
61 | 郎瑞涵 | 女 | 法學(xué)類 |
62 | 路冰潔 | 女 | 法學(xué)類 |
63 | 李林靜 | 女 | 法學(xué)類 |
64 | 王心夢 | 女 | 漢語言文學(xué) |
65 | 彭立煒 | 女 | 漢語言文學(xué) |
66 | 朱彩云 | 女 | 漢語言文學(xué) |
67 | 張晴穎 | 女 | 漢語言文學(xué) |
68 | 張玉 | 女 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) |
69 | 姚依欣 | 女 | 漢語國際教育 |
70 | 李孜琳 | 女 | 漢語國際教育 |
71 | 祖若涵 | 女 | 廣播電視學(xué) |
72 | 楊舒雯 | 女 | 廣播電視專業(yè) |
73 | 張微淇 | 女 | 運(yùn)動訓(xùn)練 |
74 | 魯樹珍 | 女 | 運(yùn)動訓(xùn)練 |
75 | 宋童言 | 男 | 體育舞蹈 |
76 | 李夢瑤 | 女 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
77 | 鄭維維 | 女 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
78 | 張書研 | 女 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
79 | 王佳林 | 女 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
80 | 李立程 | 男 | 體育教育 |
81 | 鮑江龍 | 男 | 體育教育 |
82 | 衛(wèi)谞翰 | 男 | 體育教育 |
83 | 關(guān)世豪 | 男 | 體育教育 |
84 | 竺鑫 | 男 | 體育教育 |
85 | 褚政皓 | 男 | 體育教育 |
86 | 何鴻祥 | 男 | 體育教育(優(yōu)) |
87 | 楊靜君 | 女 | 體育教育 |
88 | 李琳琳 | 女 | 音樂學(xué)(專升本) |
89 | 陸曉艷 | 女 | 音樂學(xué) |
90 | 王瑞 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件開發(fā).Net方向) |
91 | 趙雅欣 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能應(yīng)用方向) |
92 | 徐婉晴 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件開發(fā).Net方向) |
93 | 沈燕茹 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(Web前端方向) |
94 | 王新賀 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(Web前端方向) |
95 | 趙劍 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(Java方向) |
96 | 岳圓旗 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(Java方向) |
97 | 劉家樂 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式開發(fā)方向) |
98 | 楊智鑫 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)技術(shù)(數(shù)據(jù)安全方向) |
99 | 張豫瑾 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)據(jù)安全方向) |
100 | 李藝文 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式開發(fā)方向) |
101 | 張世林 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動開發(fā)) |
102 | 劉東豪 | 男 | 計算機(jī)技術(shù)與科學(xué)(Python) |
103 | 馬曉寧 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動開發(fā)) |
104 | 王穎新 | 女 | 計算機(jī)技術(shù)與科學(xué)(Python) |
105 | 李家樂 | 男 | 美術(shù)學(xué) |
106 | 王妤 | 女 | 美術(shù)學(xué) |
107 | 婁凱欣 | 女 | 國際政治 |
108 | 張雯慧 | 女 | 公共管理類 |
109 | 劉麗瑾 | 女 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
110 | 高蓬麗 | 女 | 公共管理 |
111 | 樊婉佳 | 女 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
112 | 郭慧慧 | 女 | 酒店管理(專升本) |
113 | 賈永芳 | 女 | 地理科學(xué) |
114 | 白海博 | 女 | 旅游管理類 |
115 | 符曼路 | 女 | 水產(chǎn)類 |
116 | 張壯壯 | 男 | 環(huán)境工程 |
117 | 李晴 | 女 | 環(huán)境工程 |
118 | 韓金玉 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
119 | 王好好 | 女 | 新能源材料與器件 |
120 | 徐文彪 | 男 | 功能材料 |
河南省體育彩票管理中心
河 南 師 范 大 學(xué)
2022年11月23日